Parthenocissus Pavinič ceny
PARTHENOCISSUS - PAVINIČ - WILDER WEIN - Vadszőlő
Pavinič je jedna z najvďačnejsích popínavých rastlín. Aj keď na zimu opadáva, od jari do začiatku zimy nás prekvapuje krásnymi živými farbami.
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks.
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com |
|||
odroda | popis | balenie/výška v cm | |
PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA - PAVINIČ PAŤLALOČNÝ - WILDER WEIN - Vadszőlő | |||
Parthenocissus quinquefolia Red Wall (Troki) A | veľké zelené lesklé listy, krajší ako obyčajný, upínajúci sa, krásne červený na jeseň | C2 / 40 | |
Parthenocissus quinquefolia Red Wall (Troki) K | veľké zelené lesklé listy, krajší ako obyčajný, upínajúci sa, krásne červený na jeseň | C2 / 80 | |
Parthenocissus quinquefolia K | upínajúci sa, na jeseň červený | C2 / 80-100 | |
Parthenocissus quinquefolia Engelmanii K | silnejší habitus ako predchádzajúci, upínajúci sa | C2 / 80-100 | |
Parthenocissus quinquefolia Engelmanii A | silnejší habitus ako predchádzajúci, upínajúci sa | C2 / 40 | |
Parthenocissus quinquefolia Silver Shower A | nepravidelné žíhanie, na jeseň červený | C2 / 40 | |
Parthenocissus quinquefolia Star Shower A | nepravidelné žíhanie, na jeseň červený | C2 / 40 | |
Parthenocissus quinquefolia Yellow Wall K | na jeseň krásne zlato žltý | C2 / 60-80 | |
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA - PAVINIČ TROJLALOČNÝ - WILDER WEIN - Vadszőlő | |||
Parthenocissus tricuspidata Fanway Park A | lesklý svetlo zelený habitus v lete, mladé listy na jar zlato žlté | C2 / 40 | |
Parthenocissus tricuspidata Green Spring K | tmavo zelené veľké listy, na jeseň purpurovo červený, štepený | C2 / 80 | |
Parthenocissus tricuspidata Veitchii A | štepený, veľkolistý, na jeseň červený | C2 / 40 | |
Parthenocissus tricuspidata Veitch Boskoop A | menšie listy ako Veitchii, na jeseň červený, rezkovaný | C2 / 40 | |
vysvetlivky: | C 3 - obsah kvetináča v litroch | ||
Tb 9 - veľkosť kvetináča v cm |