Vavrínovec stromy odrody
Vavrínovec lekársky Prunus laurocerasus stromy ponuka a ceny.
Prunus laurocerasu po slovensky Vavrínovec lekársky vyžadujú vlhké ale nie premokrené výživné pôdy na chránenom stanovišti. V zime keď nemrzne ich sem tam polejeme. Najlepšie sa im darí v polotieni, ale je veľa odrôd ktoré znášajú aj priame slnko, napr. Etna. Slnko je nebezpečné hlavne v zime, keď po mrazivej noci ohrieva výhonky a je nedostatok vody, lebo zemina je zamrznutá.
V prípade záujmu Vám podľa možnosti vieme dodať aj iné alebo väčšie stromky a poslať foto požadovaného stromku.
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks.
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com.
latinský názov | popis | balenie |
Vavrínovec lekársky Prunus laurocerasus | ||
Prunus laurocerasus Ani L bronzové mladé výhonky NOVÉ | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km80 |
Prunus laurocerasus Etna L | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km80 |
Prunus laurocerasus Etna L 2-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C10 / km120 |
Prunus laurocerasus Etna L 2-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C10 / km150 |
Prunus laurocerasus Etna L 3-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C15 / km180 |
Prunus laurocerasus Etna L 3-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C15 / km210 |
Prunus laurocerasus Etna L 4-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C25 / km210 |
Prunus laurocerasus Etna L | sadenie počas celej sezóny | C20/o8-10/ km200 |
Prunus laurocerasus Etna L | sadenie počas celej sezóny | C35/o10-12/ km200 |
Prunus laurocerasus Gajo L menšie listy | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km60 |
Prunus laurocerasus Gajo L menšie listy | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km80 |
Prunus laurocerasus Gajo L menšie listy | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km115 |
Prunus laurocerasus Mano L koruna aj bez strihania | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km80 |
Prunus laurocerasus Mano L koruna aj bez strihania | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km115 |
Prunus laurocerasus Mano L koruna aj bez strihania | sadenie počas celej sezóny | C25 / km150 |
Prunus laurocerasus Mano L koruna aj bez strihania | sadenie počas celej sezóny | C20/o6-8/ km180 |
Prunus laurocerasus Novita L | sadenie počas celej sezóny | C35/o8-10/ km180+ |
Prunus laurocerasus Otto Luyken L | sadenie počas celej sezóny | C7,5 / km80 |
Prunus laurocerasus Otto Luyken L 2-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C10 / km150 |
Prunus laurocerasus Otto Luyken L 2-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C12 / km180 |
Prunus laurocerasus Otto Luyken L | sadenie počas celej sezóny | C20/o6-8/ km180 |
Vavrínovec portugalský Prunus lusitanica | ||
Prunus lusitanica L drobnolistý 2-ročná koruna | sadenie počas celej sezóny | C10 / km80 |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C10 / km60 |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C10 / km80 |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C12 / km120 |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C20/o6-8/ km180 |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C25/o8-10/ km180+ |
Prunus lusitanica Angustifolia L drobnolistý | sadenie počas celej sezóny | C35/o10-12/ km180 |
vysvetlivky: | C2 - obsah kvetináča v litroch | |
km80 - výška naštepenia koruny | ||
K11 - rozmer kvetináča v cm | ||
o 6-8 - obvod kmienika v cm | ||
prost. - prostokorenný, sadenie neskoro na jeseň a skoro na jar |