Cenník kry ostatné
KRY OSTATNÉ - RESTLICHE STRAUCHER
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks.
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com
V prípade záujmu vieme dodať aj iné rastliny alebo v iných veľkostiach. Ponuka a ceny na vyžiadanie.
latinský názov | slovenský | balenie/výška v cm | |
ABELIA - ABÉLIA - Abelie - Tárnicslonc | |||
Abelia grandiflora K | Abélia veľkokvetá | ||
Abelia grandiflora K | Abélia veľkokvetá | ||
Abelia grandiflora Edward Goucher K | Abélia veľkokvetá | ||
Abelia grandiflora Francis Mason K | Abélia veľkokvetá | ||
ABELIOPHYLLUM - ABÉLIOVEC / Zlatovka / - Schneeforsythie - Aranycserje | |||
Abeliophyllum distichum K | Abéliovec dvojradový / biela | C 3 / 40 - 50 | |
ACANTHOPANAX / ELEUTHEROCOCCUS / - VŠEHOJOVEC - Stachelkraftwurz - Tüskefa | |||
Acanthopanax sieboldianus K | Všehojovec Sieboldov | C 5 / 40 - 50 | |
Acanthopanax sieboldianus Aureomarginatus K | Všehojovec Sieboldov | C 5 / 40 - 50 | |
AMELANCHIER - MUCHOVNÍK - Felsenbirne - Fanyarka | |||
Amelanchier laevis K | Muchovník hladký | ||
Amelanchier laevis Ballerina K | Muchovník hladký | ||
Amelanchier laevis Ballerina P | Muchovník hladký | ||
Amelanchier lamarckii K | Muchovník Lamarckov | ||
AUCUBA - AUKUBA - Aukube - Babérsom | |||
Aucuba japonica Crotonifolia K | Aukuba japonská | ||
Aucuba japonica Crotonifolia P | Aukuba japonská | ||
Aucuba japonica Crotonifolia Gold P | Aukuba japonská | ||
Aucuba japonica Rozannie K | Aukuba japonská | ||
Aucubaj aponica Variegata K | Aukuba japonská | ||
Aucuba japonica Variegata K | Aukuba japonská | ||
CALLICARPA - KRÁSNOPLOD - Schönfrucht (Liebesperlenstrauch) - Kínai lilabogyó | |||
Callicarpa bodinieri Profusion P | C / 40 - 50 | ||
Callicarpa bodinieri Profusion K | C 4 / 50 - 60 | ||
Callicarpa bodinieri Profusion K | bal / 100 - 125 | ||
CALYCANTHUS - KALYKANT - Gewürzstrauch - Fűszercserje | |||
Calycanthus floridus K | Kalykant floridský | C 4 / 50 - 60 | |
CAMELLIA - KAMÉLIA - Kamelie - Kamélia | |||
Camellia japonica P | Kamélia japonská | C 3 / 30 + | |
Camellia japonica K | Kamélia japonská | C / 40-50 / s pukmi | |
Camellia japonica K | Kamélia japonská | C / 60-80 / s pukmi | |
CARAGANA - KARAGANA - Erbsenstrauch - Borsócserje | |||
Caragana arborescens Lorbergii P | Karagana stromovitá | ||
CARYOPTERIS - BRADAVEC - Bartblume - Kékszakáll | |||
Caryopteris x clandonensis Dark Knight | Bradavec klandononský | ||
Caryopteris x clandonensis Ferndown K | Bradavec klandononský | ||
Caryopteris x clandonensis Grand Blue K | Bradavec klandononský | ||
Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue K | Bradavec klandononský | ||
Caryopteris x clandonensis Kew Blue K | Bradavec klandononský | ||
Caryopteris x clandonensis Worchester Gold Š | Bradavec klandononský | ||
CEANOTHUS - CEANOT - Sackelblume - Táskavirág | |||
Ceanothus pallidus Marie Simon K | C 2 / 25 - 30 | ||
Ceanothus thyrsiflorus repens K | C 2 / 30 - 40 | ||
CLERODENDRUM - KLERODENDRON - Losbaum (Losstraucher) - Végzetfa | |||
Clerodendrum bungei Pink Diamond K | C 3 / 30 - 40 | ||
CLETHRA - Silberkerzenstrauch - Clethra | |||
Clethra alnifolia K | C 3 / 40 - 50 | ||
CORYLOPSIS - PALIESKA (LIESKOVNÍČEK) - Glockenhasel (Scheinhasel) - Díszmogyoró | |||
Corylopsis pauciflora K | C 4 / 30 - 40 | ||
Corylopsis pauciflora P | C 5 | ||
Corylopsis spicata K | C 7,5 / 60 - 80 | ||
CORYLUS - LIESKA - Haselnuss - Mogyoró | |||
Corylus avellana Contorta K | Lieska obyčajná | C 3 / 40 - 50 | |
Corylus avellana Contorta K | Lieska obyčajná | C 5 / 60 - 80 | |
Corylus avellana Contorta K | Lieska obyčajná | C 7,5 / 80 - 100 | |
Corylus avellana Red Majestic P | Lieska obyčajná | C / 60 - 80 | |
Corylus maxima Purpurea P | Lieska najväčšia | C / 80 - 100 | |
Corylus maxima veľkoplodé odrody P | Lieska najväčšia | C / 40 - 60 | |
COTINUS - ŠKUMPA - Peruckenstrauch - Cserszömörce | |||
Cotinus coggygria Golden Spirit K | Škumpa vlasatá | C 4 / 50 - 60 | |
Cotinus coggygria Royal Purple Š | Škumpa vlasatá | C 2 / 30 - 40 | |
Cotinus coggygria Royal Purple K | Škumpa vlasatá | C 3 / 40 - 50 | |
Cotinus coggygria Royal Purple K | Škumpa vlasatá | C 5 / 60 - 80 | |
Cotinus coggygria Royal Purple P | Škumpa vlasatá | C / 80 - 100 | |
Cotinus coggygria Royal Purple P | Škumpa vlasatá | C / km 80 | |
Cotinus coggygria Royal Purple P | Škumpa vlasatá | C15/ km120/ 35-40 | |
Cotinus coggygria Young Lady P | Škumpa vlasatá | C 3 / 30 - 50 | |
DAPHNE - LYKOVEC - Seidelbast - Boroszlán | |||
Daphne mezereum Rubra K | Lykovec jedovatý | C / 30 - 40 | |
Daphne mezereum Rubra P | Lykovec jedovatý | C / 50 - 60 | |
DEUTZIA - TROJPUK - Deutzia - Gyöngyvirágcserje | |||
Deutzia x hybrida Strawberry Fields | |||
Deutzia elegantissima Rosealind P | Trojpuk prekrásny | ||
Deutzia gracilis P | Trojpuk štíhly | ||
Deutzia gracilis Nikko Š biely | Trojpuk štíhly | ||
Deutzia scabra Perle Rose P | |||
Deutzia scabra Plena K | |||
Deutzia Perle Rose Š ružový | |||
Deutzia Pink Pom Pom P | |||
Deutzia rosea Campanulata P | |||
ELAEAGNUS - HLOŠINA - Olweide - Ezüstfa | |||
Elaeagnus ebbingei K | Hlošina Ebbingeova | C 3 / 30 - 40 | |
Elaeagnus ebbingei K | Hlošina Ebbingeova | bal / 60 - 80 | |
Elaeagnus ebbingei Limelight K | Hlošina Ebbingeova | C 3 / 40 - 50 | |
Elaeagnus pungens Goldrim K | Hlošina pichľavá | C 3 / 25 - 30 | |
Elaeagnus pungens Maculata K | Hlošina pichľavá | C 5 / 30 - 40 | |
ELEUTHEROCOCCUS (ACANTHOPANAX) - ELEUTEROKOK - Fingeraralie - Tüskefa | |||
Eleutherococcus sieboldianus Aureomarginatus K | EleuterokokSieboldov | C 5 / 40 - 50 | |
EXOCHORDA - EXOCHORDA - Prunkspiere - Gyöngycserje | |||
Exochorda macrantha The Bride K | C 3 / 50 - 60 | ||
Exochorda racemosa | C 3 / 40 - 50 | ||
FICUS CARICA - FIGOVNÍK - Echte Feige - Füge | |||
Ficus carica P | obyčajný | C 2 | |
Ficus carica P | obyčajný | C 15 / km 120 | |
FORSYTHIA - ZLATOVKA - Forsythie (Goldglockchen) - Aranycserje | |||
Forsythia x intermedia | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Maluch Š | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Maluch P | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Mini Gold Š | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Goldrausch K | |||
Forsythia x intermedia Golden Times P | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Lynwood Gold P | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Spectabilis K | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Spectabilis K | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia x intermedia Weekend Š | Zlatovka previsnutá | ||
Forsythia viridissima Bronxensis Š | Zlatovka prostredná | ||
FOTHERGILLA - Federbuschstrauch - Bóbitacserje | |||
Fothergilla major K | C / 30 - 40 | ||
GENISTA - KRUČINKA - Ginster - Rekettye | |||
Genista tinctoria Plena K | Kručinka farbiarska | C 2 / 25 - 30 | |
Genista lydia K | C 2 / 30 - 40 | ||
HAMAMELIS - HAMAMEL - Zaubernus - Varázsmogyoró | |||
Hamamelis intermedia P kultivary | Hamamel prostredný | ||
Hamamelis intermedia Amethyst K purpurový | Hamamel prostredný | ||
Hamamelis intermedia Feuerzauber K | Hamamel prostredný | ||
Hamamelis intermedia Orange Beauty K | Hamamel prostredný | ||
Hamamelis intermedia Westerstede K | Hamamel prostredný | ||
HIBISCUS - IBIŠTEK - Eibisch - Hibiszkusz (mályvacserje) | |||
Hibiscus syriacus P kultivary | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Duc de Brabant K červený | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Duc de Brabant K červený | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Pink Giant K ružovočervený | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Oiseau Blue K modrý | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Red Heart K biely s červ. str. | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Speciosus K biely s červeným | Ibištek sýrsky | ||
Hibiscus syriacus Hamabo K ružový s červ. str. | Ibištek sýrsky | ||
HIPPOPHAE - RAKYTNÍK - Sanddorn - Homoktövis | |||
Hippophae rhamnoides K | Rakytník rešetliakovitý | C 3 / 60 - 80 | |
HYPERICUM - ĽUBOVNÍK - Johanniskraut - Orbáncfű | |||
Hypericum calycinum K | Ľubovník kalíškatý | ||
Hypericum calycinum Hidcote K | Ľubovník kalíškatý | ||
Hypericum calycinum Hidcote Gold Š | Ľubovník kalíškatý | ||
Hypericum inodorum Excellent Flair K | |||
Hypericum moserianum K | Ľubovník Moserov | ||
CHAENOMELES - DULOVEC - Zierquitte - Japánbirs | |||
Chaenomeles japonica Cido K | Dulovec japonský | C 3 / 40 - 50 | |
Chaenomeles japonica rôzne farby P | Dulovec japonský | C 2 / 20 - 30 | |
Chaenomeles japonica Sargentii K | Dulovec japonský | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Andenken an Karl Ramcke K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Crimson and Gold K | Dulovecnádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Elly Mossel K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Fire Dance K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Jet Trail K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Nicoline K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
Chaenomeles x superba Pink Lady K | Dulovec nádherný | C 3 / 30 - 40 | |
KERRIA - KÉRIA - Ranunkelstrauch - Boglárkacserje | |||
Kerria japonica Grandiflora Š | Kéria japonská | K 12 / 30 - 40 | |
Kerria japonica Pleniflora P | Kéria japonská | C 3 / 60 - 80 | |
Kerria japonica Picta Š | Kéria japonská | K 12 / 15 - 20 | |
KOLKWITZIA - KOLKVÍCIA - Perlmuttstrauch - Viráglonc | |||
Kolkwitzia amabilis Š | Kolkvícia ľúbezná | K 12 / 15 - 20 | |
Kolkwitzia amabilis P | Kolkvícia ľúbezná | C 3 | |
Kolkwitzia amabilis K | Kolkvícia ľúbezná | C 7,5 / 60 - 80 | |
Kolkwitzia amabilis Pink Cloud K | Kolkvícia ľúbezná | C 3 / 40 - 50 | |
LAGERSTROEMIA - Kreppmyrta - Selyemmirtusz | |||
Lagerstroemia indica P | C 9 | ||
LIGUSTRUM - VTÁČÍ ZOB - Liguster - Fagyal | |||
Ligustrum Delavayanum K | |||
Ligustrum ovalifolium Š | Vtáčí zob vajcovitolistý | ||
Ligustrum ovalifolium K | Vtáčí zob vajcovitolistý | ||
Ligustrum ovalifolium K | Vtáčí zob vajcovitolistý | ||
Ligustrum ovalifolium Aureum Š | Vtáčí zob vajcovitolistý | ||
Ligustrum vulgare K | Vtáčí zob obyčajný | ||
Ligustrum vulgare Atrovirens Š | Vtáčí zob obyčajný | ||
Ligustrum vulgare Atrovirens K | Vtáčí zob obyčajný | ||
LONICERA - ZEMOLEZ - Heckenkirsche - Lonc | |||
Lonicera nitida Š | Zemolez lesklý | ||
Lonicera nitida Baggesen´s Gold S | Zemolez lesklý | ||
Lonicera nitida Daniela Š panašovaný list | Zemolez lesklý | ||
Lonicera nitida Elegant K | Zemolez lesklý | ||
Lonicera pileata Mossgreen Š | Zemolez kapucňovitý | ||
Lonicera x xylosteoides Clavey´s Dwarf K | Zemolez zimolezovitý | ||
MAHONIA - MAHÓNIA - Mahonie - Mahónia | |||
Mahonia aquifolium P | Mahónia cezmínolistá | C 2 / 30 - 40 | |
Mahonia aquifolium K | Mahónia cezmínolistá | bal / 40 - 50 | |
Mahonia aquifolium Atropurpurea K | Mahónia cezmínolistá | bal / 30 - 40 | |
Mahonia aquifolium Smaragd K | Mahónia cezmínolistá | bal / 40 - 50 | |
Mahonia bealei K | Mahónia Bealova | bal / 40 - 50 | |
Mahonia wagneri Sunset K | Mahónia Wágnerova | ||
NERIUM - OLEANDER - Oleander - Leander | |||
žltý, ružový, červený, biely K | C 3 / 40 - 60 | ||
OSMANTHUS - OSMANT - Duftblüte - Illatvirág | |||
Osmanthus burkwoodii K | C 2 / 20 - 25 | ||
Osmanthus heterophyllus K | C 3 / 40 - 50 | ||
Osmanthus heterophyllus Tricolor (Goshiki) K | C 2 / 25 - 30 | ||
Osmanthus heterophyllus Variegata K | C 3 / 25 - 30 | ||
PACHYSANDRA - DICKANTHERE (YSANDER) - Pahiszandra | |||
Pachysandra terminalis K | Pachysandra vrcholová | C 1,5 / 20 - 25 | |
PEROVSKIA - PEROVSKIA - PEROVSKIE - Sudárzsálya | |||
Perovskia artiplicifolia Blue Spire K | C 2 / 30 - 40 | ||
PHILADELPHUS - PAJAZMÍN - Jasmin (Pfeifenstrauch) - Jezsámen | |||
Philadelphus Innocence P | |||
Philadelphus coronarius Aureus P | Pajazmín vencový | ||
Philadelphus coronarius Variegatus P | Pajazmín vencový | ||
Philadelphus erectum | |||
Philadelphus Frosty Morn K | |||
Philadelphus Lemoinei K | Pajazmín Lemoineov | ||
Philadelphus Snowbelle K | |||
Philadelphus Virginal K | |||
PHOTINIA - Glanzmispeln - Korallberkenye | |||
Photinia fraseri Red Robin P | C / 40 - 60 | ||
Photinia fraseri Red Robin K | C 10 / 60 - 80 | ||
Photinia fraseri Red Robin P | C / km 10 / o8-10 | ||
Photinia fraseri Little Red Robin P | C 10 | ||
Photinia fraseri Little Red Robin P | C / km 80 | ||
PHYSOCARPUS - TAVOĽA - Blasenspiere - Bangitalevelű hólyagvessző | |||
Physocarpus opulifolius Diabolo Š | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Diabolo P | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Diabolo d´Or K | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Dart´s Gold K | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Luteus Š | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Luteus P | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Red Baron P | Tavoľa kalinolistá | ||
Physocarpus opulifolius Summer Wine P | Tavoľa kalinolistá | ||
PONCIRUS - CITRÓNOVNÍKOVEC - Bitterorange - Vadcitrom | |||
Poncirus trifoliata K | Citrónovníkovec trojlistý | C 5 / 40 - 50 | |
PYRACANTHA - HLOHYŇA - Feuerdorn - Tűztövis | |||
RHUS - SUMACH - Essigbaum - Szömörce | |||
Rhus glabra Laciniata K | 100 - 125 | ||
Rhus typhina | C 5 / 80 - 100 / 1 výhon | ||
Rhus typhina Dissecta K | Sumach pálkový | C 5 / 80 - 100 / 1 výhon | |
Rhus typhina Dissecta P | Sumach pálkový | C / km 120 | |
Rhus typhina Tiger |