Cenník cornus
CORNUS - SVÍB - Hartriegel - Som
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks.
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com
V prípade záujmu vieme dodať aj iné rastliny alebo v iných veľkostiach. Ponuka a ceny na vyžiadanie.
odroda | balenie / výška v cm | |
Cornus Eddie´s White Wonder K | C 10 / 80 - 100 | |
Cornus Honkongensis K | C 7,5 / 60 - 80 | |
Cornus Rutban ( Aurora ) K | C 10 / 80 - 100 | |
Cornus Rutfan ( Stardust ) K | C 10 / 80 - 100 | |
Cornus Rutgan ( Stellar Pink ) K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus Vulcan K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus Wintersun K | K 18 / 30 - 40 | |
CORNUS ALBA - SVÍB BIELY - TARTARISCHER HARTRIEGEL - Fehértarka levelű som | ||
Cornus alba Albovariegata S | ||
Cornus alba Elegantissima K | K 9 / 30 - 40 | |
Cornus alba Elegantissima K | C 2 / 40 - 50 | |
Cornus alba Elegantissima K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus alba Gouchaultii K | K 9 / 30 - 40 | |
Cornus alba Gouchaultii K | C 2 / 40 - 50 | |
Cornus albaGouchaultii K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus alba Ivory Halo K | C 3 / 40 - 50 | |
Cornus alba Kesselringii K | C 2 / 40 - 50 | |
Cornus alba Kesselringii K | C 3 / 50 - 60 | |
Cornus alba Sibirica K | K 9 / 30 - 40 | |
Cornus alba Sibirica K | C 2 / 40 - 50 | |
Cornus alba Sibirica K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus alba Sibirica Variegata K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus alba Spaethii K | C 3 / 50 - 60 | |
CORNUS ALTERNIFOLIA - SVÍB - HARTRIEGEL - Som | ||
Cornus alternifolia K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus alternifolia Argentea K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus alternifolia Argentea K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus alternifolia Golden Shadow K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus alternifolia Silver Giant K | C 7,5 / 80 - 100 | |
Cornus alternifolia Yellow Spring K | C 5 / 60 - 80 | |
CORNUS CANADENSIS - SVÍB - HARTRIEGEL - Som | ||
Cornus canadensis K | K 11 / 15 - 20 | |
CORNUS CONTROVERSA - SVÍB PESTROLISTÝ - HOHER ETAGEN HARTRIEGEL - Emeletes som | ||
Cornus controversa K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus controversa Candle Light K | C 12 / 80 - 100 | |
Cornus controversa Carpe diem K | C 5 / 30 - 40 | |
Cornus controversa Green Carpet K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus controversa Laska K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus controversa Pagoda K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus controversa Variegata K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus controversa Variegata K | C 10 / 80 - 100 | |
CORNUS FLORIDA - SVÍB KVETNATÝ - AMERIKANISCHER BLUMEN HARTRIEGEL - Virágos som | ||
Cornus florida K | bal / 50 - 60 | |
Cornus florida K | bal / 60 - 80 | |
Cornus florida Cherokee Chief K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus florida Cherokee Daybreak K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus florida Cherokee Sunset K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus florida Cloud Nine K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus florida Daniela K | C 7,5 / 50 - 60 | |
Cornus florida Heistar K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus florida Jean´s Appalachian Snow K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus florida Kay´s Appalachian Mist K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus florida Pumpkin Patch K | C 7,5 / 60 - 80 | |
Cornus florida Rainbow K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus florida rubra K | bal / 50 - 60 | |
Cornus florida rubra K | bal / 60 - 80 | |
Cornus florida White Cloud K | C 4 / 50 - 60 | |
CORNUS KOUSA - SVÍB JAPONSKÝ - JAPANISCHER BLUTENHARTRIEGEL - Csillag som | ||
Cornus kousa K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Akatsuki K | C 4 / 40 - 60 | |
Cornus kousa All Summer K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Angyo Dwarf K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Annelies K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Beni Fuji K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Big Apple K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Bodnant K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Bonfire K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousaBultinck´s Beauty K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Bultinck´s Giant Flowers K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Bultinck´s Weeping K | C 7,5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Celestial K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Cherokee K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa China Dawn K | C 4 / 60 - 80 | |
Cornus kousa China Girl K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa chinensis K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Claudia K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Dr. Bump K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Dupek K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Dwarf Pink K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Edmezit K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Eurostar K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Eva ´s Beauty K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Fanfare K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Fernies Favourite K | C 7,5 / 80 - 100 | |
Cornus kousa Galilean K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Gold Star K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Highland K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Koree K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Kreuz Dame K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Laura K | C 4 / 30 - 40 | |
Cornus kousa Mad Butterfly K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Mariola K | C 5 / 80 - 100 | |
Cornus kousa Milky Way K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa National K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Nicole K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Norman Hadden K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Moonbeam K | bal / 50 - 70 | |
Cornus kousa Pendula K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Peve Foggy K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Peve Limbo K | C 10 / 80 - 100 | |
Cornus kousa Radicant Rose K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Rasen K | bal / 80 - 100 | |
Cornus kousa Roberts Selecte K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Rosea K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Samaritan K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Satomi K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Satomi K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Satomi Compact K | C 5 / 40 - 50 | |
Cornus kousa Schmetterling K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Selecte Sport K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Silver Pheasant K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus kousa Snow Flurry K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Snowboy K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Snowflake K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Steeple K | C 7,5 / 80 - 100 | |
Cornus kousa Summer Majesty K | C 7,5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Summerfun K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Teresa K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Teutonia K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Tilgates K | C 7,5 / 80 - 100 | |
Cornus kousa Tom Wood K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus kousa Trisplender K | C 4 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Weisse Fontaine K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa White Dream K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa White Dusted K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus kousa Wieting´s Selecte K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus kousa Willy Boy K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus kousa Wolf Eye K | C 5 / 50 - 60 | |
CORNUS MAS - DRIEŇ OBYČAJNÝ - Kornelkirsche - Húsos som | ||
Cornus mas Aurea K | C 4 / 40 - 50 | |
Cornus mas Jolico K | C 5 / 60 - 80 | |
CORNUS NUTTALLII - DRIEŇ NUTTALOV - Nuttalls Bluten Hartriegel - Som | ||
Cornus nuttallii K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus nuttallii Ascona K | C 4 / 50 - 60 | |
Cornus nuttallii Monarch K | C 7,5 / 80 - 100 | |
Cornus nuttallii North Star K | C 5 / 50 - 60 | |
Cornus nuttallii Pink Bluch K | C 5 / 50 - 60 | |
CORNUS OFFICINALIS - DRIEŇ LEKÁRSKY - Asiatische Kornelkirsche - Som | ||
Cornus officinalis K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus officinalis Kintoki K | C 10 / 60 - 80 | |
CORNUS SANGUINEA - SVÍB KRVAVÝ - ROTER HARTRIEGEL - Veresgyűrű som | ||
Cornus sanguinea Midwinter Fire K | C 3 / 40 - 50 | |
Cornus sanguinea Winter Beauty K | C 2 / 30 - 40 | |
CORNUS STOLONIFERA - SVÍB VÝBEŽKATÝ - GELBHOLZ HARTRIEGEL - Tarackos som | ||
Cornus stolonifera Flaviramea K | C 2 / 40 - 50 | |
Cornus stolonifera Flaviramea K | C 5 / 60 - 80 | |
Cornus stolonifera Kelseyi K | C 2 / 30 - 40 | |
Cornus stolonifera White Gold P | ||
vysvetlivky: | C 1 - obsah kvetináča v litroch | |
K 9 - priemer kvetináča v cm |