Slivky cenník
SLIVKY - ZWETSCHE - SZILVACeny sú orientačné. Výpestky sú prostokorenné, mimo tých kde je to uvedené, že sú v kvetináči. TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com V prípade záujmu vieme dodať aj staršie výpestky, ponuku konkrétnej odrody na kvety@klivia.com NOVÉ V PONUKE RODINNÉ VÝPESTKY (viac odrôd na jednom strome):Polokmene na podpníku St.Julien: 1.varianta: Hanita, Nancyská mirabelka, Ontario ringlota, Buhler fruh zwetsche. 2.varianta: Domáca, Wangenheims ringlota, Nancyská mirabelka, Schonberger zwetsche. Berieme ich od viacerých dodávateľov a vždy pri ďalšom návoze nám posielajú iné druhy. Preto sa stromky a odrody nemusia zhodovať s tými čo sú na sklade a čo v ponuke. Ceny sú tiež vždy iné, preto sa o aktuálnych cenách informujte telefonicky na 0903 433 033 alebo mailom kvety@klivia.com |
||
odroda | podpník | Euro |
STĹPOVITÉ SLIVKY | ||
BELLAMIRA | C7 | € |
FRUCA | 80-100cm C3 | € 30,00 |
FRUCA | 100-150cm C8 | € 37,00 |
FRUCA | 175-200cm C10/C15 | € 50,00 |
GEISENHEIMER TOP | € | |
PRUNTOP | 100-150cm C8 | € 37,00 |
PRUNTOP | 80-100cm C3 | € 30,00 |
PRUNTOP | 175-200cm C10/C15 | € 50,00 |
TOPPER | C7 | € 35,00 |
KLASICKÉ | ||
ANGELENO japonská slivka NOVÉ | € 9,00 | |
APRISALI NOVÉ JESEŇ 2015 | kríženec slivky a marhule C3 | € 24,00 |
APRIMIRA | kríženec marhule a mirabelky, myr., wangenheims |
€ |
APRIMIRA | St.Julien | € 13,00 |
APRIMIRA | v kvetináči C10L St.Julien | € 28,00 |
AZURA tolerantná na šárku NOVÉ | C7 | € 28,00 |
BELLAMIRA | C10 | € 26,00 |
BELLAMIRA | St. Julien | € 13,00 |
BYSTRICKÁ | € | |
ČAČANSKÁ LEPOTICA | myr. 29C | € 8,00 |
ČAČANSKÁ LEPOTICA | St.Julien | € 13,00 |
ČAČANSKÁ NAJBOLJA | myr. 29C | € 8,00 |
COLORA žltozelené plody NOVÉ | C10 St.Julien | € 28,00 |
COLORA žltozelené plody NOVÉ | St.Julien 2-ročný výpestok | € 23,00 |
DOMÁCA VEĽKOPLODÁ | C10 | € 24,00 |
DURANDZIA | Myr | € 12,00 |
ELENA | C10 St.Julien | € 28,00 |
GABROVSKÁ | myr. 29C | € 8,00 |
GABROVSKÁ | MRS2-5 | € 10,00 |
HAGANTA | St.Julien | € 13,00 |
HAGANTA 3-ročný stromček | Wavit | € |
HAGANTA | C10 | € 28,00 |
HANITA | St.Julien | € 13,00 |
HANITA sr | Wavit | € 19,00 |
HANITA | C10 St.Julien | € 26,00 |
HANITA vysokokmen v bale | obvod kmena 12-14cm | € 82,00 |
HANITA vysokomen | obvod kmena 7-8cm | € 45,00 |
HARBELLA vysoký obsah cukru NOVÉ | 2-ročný stromček St.Julien | € 24,00 |
HAROMA | 2-ročný stromček St.Julien A | € 17,00 |
HAROMA | 3-ročný stromček St.Julien A v kvetináči C10 | € 26,00 |
HERMAN | ||
JAPONSKÉ SLIVKY sorty NOVÉ | 2-ročné v C10 | € 26,00 |
JOFELA rezistentná na šárku NOVÉ | C5 St.Julien | € 26,00 |
JOFELA rezistentná na šárku NOVÉ | Wavit | € 23,00 |
JOGANTA rezistentná na šárku NOVÉ | 2-ročný stromček St.Julien | € 24,00 |
JOJO | myr. | € 13,00 |
JOJO | Wavit | € 19,00 |
JOJO | 3-ročný stromček St.Julien A v kvetináči C10 | € 26,00 |
JOLINA rezistentná na šárku NOVÉ | 2-ročný stromček St.Julien | € 24,00 |
JUNA jedna z najskorších NOVÉ | C5 | € 26,00 |
JUNA jedna z najskorších NOVE | 2-ročný stromček St.Julien | € 23,00 |
KATINKA | C10 St.Julien | € 26,00 |
KATINKA | Wavit | € 19,00 |
KOMETA japonská | ||
MALVAZINKA mirabelka | ||
MIRAGRANDE mirabelka | wangenheims | € |
MORAVSKÝ ŠPENDLíK MODRY | MRS2-5 | € 10,00 |
NANCYSKÁ mirabelka | C10 | € 24,00 |
OPÁL červená | MRS2-5 | € 10,00 |
OPÁL červená | myr | € 8,00 |
ONTARIO | v kvetináči C10 St.Julien | € 26,00 |
PLUMTASTIC | St. Julien A | € |
PRESIDENT | 29C | € |
PRESIDENT | v kontajneri C 7,5L 150-175cm | € |
PRESENTA | St.Julien A | € 13,00 |
PRESENTA | v kvetináči C10 St.Julien | € 26,00 |
RHUT GESTETER NOVÉ | myr29C | € |
STANLEY | myr. | € 8,00 |
STANLEY | MRS2-5 | € 10,00 |
ŠPENDLÍK žltý 2-ročný štvrťkmeň | myr. | € 18,00 |
TEGERA | v kvetináči C10 St.Julien | € 26,00 |
TIPALA biela | myr. | € |
TOLEDO TOPSTAR PLUS | St. Julien | € 19,00 |
TOP | ||
TOPEND PLUS | St. Julien | € 13,00 |
TOPEND PLUS 2-ročný stromček | St. Julien v kontajneri C7,5 | € 28,00 |
TOPFIRST | WaVit | € |
TOPFIRST | St. Julien | € 13,00 |
TOPFIVE | Wavit | € 20,00 |
TOPGIGANT PLUS | € | |
TOPHIT | St.Julien A | € 13,00 |
TOPHIT PLUS | WaVit | € 20,00 |
TOPHIT | C10 St.Julien | € 25,00 |
TOPKING | St. Julien A 2-ročná | € 17,00 |
TOPPER malé záhrady aj vyššie polohy NOVÉ | C7 | € 26,00 |
TOPSTAR PLUS | St.Julien | € 13,00 |
TOPTASTE | St.Julien | € 13,00 |
TOPTASTE sr | WaVit | € 19,00 |
TOPTASTE | C10 St.Julien | € 26,00 |
VALOR | myr29C | € 9,00 |
VALOR | MRS2-5 | € 12,00 |
VALJEVKA | myr. 29C | € 8,00 |
VALJEVKA | MRS2-5 | € 10,00 |
WAGENHEIMOVA SKORÁ | C10 | € 24,00 |
vysvetlivky: C10 - veľkosť kvetináča v litroch |
podpník Krymsk1 (VVA1) - slabo rastúci podpník vhodný na štíhle vreteno, na drátenku, na nízke tvary.