Marhule cenník
MARHULE - APRIKOSE - BARACKCeny sú orientačné. SKLADOM MARHULE REZISTENTNÉ ODRODY VOČI ŠÁRKE: SEFORA, JENGAT, ELGAT, DIGAT, NINJA, ANEGAT, CONGAT, SAMOURAI. Výpestky sú prostokorenné, mimo tých kde je to uvedené, že sú v kvetináči. TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com V prípade záujmu vieme dodať aj staršie výpestky, ponuku konkrétnej odrody na kvety@klivia.com |
||
odroda | podpník | Euro |
STĹPOVITÉ MARHULE | ||
CAMPANILO R | 100-150cm v kvetináči C7,5 | € 38,00 |
CAMPANILO R | 80-100cm v kvetináči C5 | € |
CLARINA | C3 | € |
KLASICKÉ | ||
ANEGAT NOVÉ TOP | WaVit | € 25,00 |
APRISALI kríženec marhule a slivky NOVÉ JESEŇ 2015 | C3 | € 24,00 |
AURORA | WaVit | € |
BARBORA | Myrobalán | € 9,00 |
BERGAROUGE NOVÉ | WaVit | € 24,00 |
BERGEVAL NOVÉ | WaVit | € 25,00 |
BERGERON | Myr. | € 8,50 |
BERGERON | St.Julien | € 9,00 |
BETA | ||
BIG RED | Wavit | € 22,00 |
CAFONA | myr. | € |
CARMEN TOP | myr. | € |
CLARINA | C3 | € 22,00 |
CLARINA | C10 St.Julien | € 28,00 |
COMPACTA NOVÉ | C5 | € 25,00 |
CONGAT najneskoršia odroda TOP | WaVit | € 25,00 |
EVISSO NOVÉ | C5 | € |
FARALY TOP NOVÉ | C7,5 marh. sem. | € 25,00 |
FARBALY jedna z najneskorších TOP NOVÉ | C7,5 marh. sem. | € 28,00 |
FARDAO TOP NOVÉ | C7,5 marh. sem. | € 25,00 |
FRISSON NOVÉ | WaVit | € 24,00 |
GAMA | Ishtara | € |
GOLDRICH | St.Julien | € 9,00 |
GOLDRICH | Wavit | € 19,00 |
GOLDRICH | C10 | € 26,00 |
HARCOT | Myr29C | € |
HARGRAND | St.julien | € 13,00 |
HARGRAND | C10 St.Julien | € 26,00 |
HAROGEM | St.Julien | € 13,00 |
HAROGEM | C7,5 St.Julien | € 20,00 |
HILDE TOP NOVINKA | C3 St.Julien | € 24,00 |
HILDE TOP NOVINKA | C10 2-ročná St.Julien | € 28,00 |
IZIAGAT stredná NOVÉ | Wavit | € 25,00 |
JENGAT stredná NOVÉ | Wavit | € 25,00 |
KAROLA | myr. | € |
KRÁSKA | ||
KIOTO | St.Julien | € 13,00 |
KIOTO | Wavit | € 22,00 |
KIOTO | C10 St.Julien | € 28,00 |
KURESIA | 3-ročné v kvetináči C 10 | € 26,00 |
KURESIA | Wavit | € 21,00 |
KURESIA vysokokmeň | obvod kmeňa 7-8cm | € 45,00 |
LEALA | Myr | € 9,00 |
LEDANA | ||
LEJUNA | Myr | € 9,00 |
LEMEDA | ||
LEROSA | ||
LESKORA | Myr | € |
LESKORA | C7,5 St.Julien | € 20,00 |
LIGETI ÓRIÁS | ||
MAĎARSKÁ | myrobalán | € 8,00 |
MAĎARSKÁ | C10 | € 25,00 |
MARLEN | Myr29C | € |
MINO | 2-ročné v kvetináči C 10 | € 27,00 |
NINFA | myr. | € |
NINJA stredne skorá NOVÉ | Wavit | € 23,00 |
ORANGERED (BHART) | St.Julien | € |
ORANGERED (BHART) | C10 | € 26,00 |
PAVIOT | Wangenheims | € |
PINKCOT | St. Julien | € 13,00 |
PINKCOT | Wavit | € 22,00 |
PISANA | myr. | € |
RADKA | C7,5 St.Julien | € 20,00 |
RAKOVSKÉHO | St.Julien | € |
RUBISTA skorá NOVÉ | Wavit | € |
SABINOVSKÁ | myr | € |
SAMOURAI skorá NOVÉ | Wavit | € 23,00 |
SPRING BLUSH | St. Julien | € 13,00 |
SPRING BLUSH | Wavit | € 22,00 |
SYLRED | wawit | € |
SWEETRED | Wavit | € 22,00 |
SYLVERCOT | Wavit | € 22,00 |
TARDICOT NOVÉ | Torinel | € 23,00 |
TSUNAMI najskoršia | St. Julien | € 13,00 |
TSUNAMI najskoršia | Wavit | € 23,00 |
VEECOT | ||
VEHARDA | myrobalán | € |
VELBORA | ||
VELITA | myr | € |
VEĽKOPAVLOVICKÁ | myrobalán | € 8,00 |
VEMINA | ||
VERTIGE NOVÉ | WaVit | € 24,00 |
VESELKA | myrobalán | € |
VESNA | St.julien | € 9,00 |
VESPRIMA | myrobalán | € |
VESTAR | ||
VITILLO | myr. | € |
vysvetlivky: | ||
C7,5 - obsah kvetináča v litroch | ||
podpník GF 677 - broskyňomandľa, bujne rastúci do vápenatých pôd, dobrá adaptácia na suché podmienky, vhodný aj do ťažších pôd, veľmi dobre znáša rez. | ||
podpník WaVit - špeciálny slabo rastúci podpník pre moderné intenzívne pestovanie, odolný voči chloróze a koreňovému vymieraniu, nespôsobuje zmenšovanie plodov, stromy poskytujú pravidelné a vysoké úrody, je úplne mrazuodolný, stromy sú zdravé a dlhoveké. Nový podpník MRS2-5 je slabšie rastúci podpník pochádzajúci z Talianska. Vznikol krížením trnky a myrobalánu. Je vhodný pre kôstkoviny, má veľmi dobrú afinitu. Zvyšuje úrodnosť naštepených odrôd a aj veľkosť plodov. Veľmi dobre znáša aj menej kvalitné pôdy, vhodná je dodatočná zálievka. |