Cenník menej známe
MENEJ ZNÁME IHLIČŇANY - RESTLICHE KONIFEREN
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com
latinský názov | slovenský | balenie/výška v cm | ||||||
ARAUCARIA - ARAUKÁRIA - Andentanne (Schmucktanne) - Délfenyő | ||||||||
Araucaria araucana K | C 3 / 25 - 30 | |||||||
Araucaria araucana K | C 3 / 20 - 25 | |||||||
Araucaria araucana K | C 4 / 40 - 50 | |||||||
Araucaria araucana K | C 5 / 30 - 40 | |||||||
Araucaria araucana K | C 7,5 / 40 - 50 | |||||||
Araucaria araucana K | C 7,5 / 50 - 60 | |||||||
Araucaria araucana K | C 7,5 / 60 - 80 | |||||||
Araucaria araucana K | C 12 / 80 - 100 | |||||||
Araucaria araucana K | p 13 / 20 - 25 | |||||||
Araucaria araucana K | p 15 / 25 - 30 | |||||||
Araucaria araucana K | p 20 / 20 - 25 | |||||||
Araucaria araucana K | p 20 / 25 - 30 | |||||||
Araucaria araucana K | p 23 / 30 - 40 | |||||||
Araucaria araucana P | C 5 | |||||||
CEPHALOTAXUS - PATIS - Kopfeibe - Áltiszafa | ||||||||
Cephalotaxus harringtonia Fastigiata K | harringtonov | C 3 / 30 + | ||||||
Cephalotaxus harringtonia Fastigiata K | harringtonov | C 5 / 40 - 50 | ||||||
Cephalotaxus harringtonia Fastigiata K | harringtonov | bal / 50 - 60 | ||||||
CRYPTOMERIA - KRYPTOMÉRIA - Sicheltanne - Szugifenyő | ||||||||
GINKGO - GINKO - FACHERBLATTBAUM | ||||||||
MICROBIATA - MIKROBIATA - Sibirischer Zwerglebensbaum - Mikrobiata | ||||||||
Microbiata decussata P | krížolistá | C 2 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 2 / 30 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 2 / 35 - 40 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 3 / 25 - 30 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 3 / 30 - 40 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 5 / 40 - 50 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | C 12 / 70 - 80 | ||||||
Microbiata decussata K | krížolistá | p 15 / 25 - 30 | ||||||
METASEQUOIA - METASEKVOJA - Chinesisches Rotholz - Ósmamutfenyő | ||||||||
Metasequoia glyptostroboides K | čínska | C 3 / 60 - 80 | ||||||
Metasequoia glyptostroboides K | čínska | bal / 100 - 125 | ||||||
Metasequoia glyptostroboides K | čínska | bal / 125 - 150 | ||||||
Metasequoia glyptostroboides Goldrush K | čínska | bal / 60 - 100 | ||||||
SCIADOPITYS - DÁŽDNIKOVEC - Schirmtanne - Ernyőfenyő | ||||||||
Sciadopitys verticillata K | praslenovitý | C 3 / 25 - 30 | ||||||
Sciadopitys verticillata K | praslenovitý | C 3 / 30 - 40 | ||||||
Sciadopitys verticillata K | praslenovitý | C 5 / 40 - 50 | ||||||
Sciadopitys verticillata K | praslenovitý | C 20 / 100 - 125 | ||||||
SEQUOIADENDRON - SEKVOJOVEC - Mammutbaum - Mammutfenyő | ||||||||
Sequoiadendron giganteum K | mamutí | C 3 / 30 - 40 | ||||||
Sequoiadendron giganteum K | mamutí | C 3 / 40 - 50 | ||||||
Sequoiadendron giganteum K | mamutí | C 20 / 80 - 100 | ||||||
Sequoiadendron giganteum Glaucum K | mamutí | C 2,5 / 40 - 50 | ||||||
Sequoiadendron giganteum Pendula P | mamutí | C 46 / 180 - | ||||||
TSUGA - JEDĽOVEC - Hemlocktanne - Hemlokfenyő | ||||||||
Tsuga canadensis K | kanadský | C 3 / 40 - 50 | ||||||
Tsuga canadensis K | kanadský | C 5 / 50 - 60 | ||||||
Tsuga canadensis P | kanadský | C 4 / 60 - 80 | ||||||
Tsuga canadensis K | kanadský | bal / 80 - 100 | ||||||
Tsuga canadensis Cole Pendula P | kanadský | C / 30 - 40 | ||||||
Tsuga canadensis Greenwood Lake P | kanadský | |||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh P | kanadský | C 3 / 20 - 25 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 2 / 15 - 20 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 2 / 35 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 2,5 / 25 - 30 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 3 / 20 - 25 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 3 / 25 - 30 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 5 / 30 - 40 | ||||||
Tsuga canadensis Jeddeloh K | kanadský | C 7,5 / 40 - 50 | ||||||
vysvetlivky: | C 3 - objem kvetináča v litroch | |||||||
km 180 - kmienik vysoký 180 cm | ||||||||
K 9 - priemer kvetináča v cm |