Cenník abies
ABIES - JEDLIČKA (JEDĽA) - Tanne - Jegenyefenyö
Nakoľko berieme tieto rastlinky od viacerých dodávateľov, aktuálne ceny na vyžiadanie na kvety@klivia.com
Pri záujme treba uviesť konkrétne druhy (mimo uvedených vieme dodať aj veľa iných) a počet ks.
TOTO JE ZOZNAM RASTLÍN, INFORMÁCIA ČI JE DANÁ ODRODA AJ SKLADOM NA TEL.Č. 0903 433 033 ALEBO NA MAILI kvety@klivia.com
V prípade záujmu vieme dodať aj iné rastliny alebo v iných veľkostiach. Ponuka a ceny na vyžiadanie. | ||
odroda | balenie/výška v cm | |
ABIES ALBA - JEDLIČKA BIELA - EDEL (WEISS) TANNE - JEGENYEFENYO | ||
ABIES BALSAMEA - JEDLIČKA BALZAMOVÁ - NORDLICHE BALSAM TANNE - BALZSAMOS JEGENYEFENYO | ||
Abies balsamea Nana K | C 3 / 15 - 20 | |
Abies balsamea Nana K | C 3 / 20 - 25 | |
Abies balsamea Nana K | C 20 / 50 - 60 | |
Abies balsamea Piccolo K | ||
ABIES CONCOLOR - JEDLIČKA SRIENISTÁ - KOLORADO (GRAU) TANNE - KOLORÁDÓ FENYO | ||
Abies concolor K | C 3 / 30 - 40 | |
ABIES DELAVAYI - JEDĽA DELAVAY - DALAVAYS TANNE - FENYO | ||
Abies delavayi Green Giant K | C 3 / 25 - 30 | |
Abies delavayi Green Giant K | C 5 / 30 - 40 | |
ABIES FRASERI - JEDLIČKA FRASEROVA - Fraser Tanne - Cseroki Jegenyefenyő | ||
ABIES KOREANA - JEDLIČKA KÓREJSKÁ - KOREA (ZAPFEN) TANNE - KOREAI JEGENYEFENYO | ||
Abies koreana K | C 3 / 40 - 50 | |
Abies koreana K | bal/ 50 - 60 | |
Abies koreana K | bal / 60 - 80 | |
Abies koreana Brillant K | C 2,5 / 20 - 25 | |
Abies koreana Cis P | ||
Abies koreana Dark Hill P | ||
Abies koreana Fliegende Untertasse P | ||
Abies koreana Ice Breaker P | ||
Abies koreana Kristallkugel P | ||
Abies koreana Molli P | ||
Abies koreana Oberon P | ||
Abies koreana Silberlocke K | C 3 / 25 - 30 | |
Abies koreana Silberlocke K | C 3 / 30 - 40 | |
Abies koreana Silberlocke K | C 5 / 30 - 40 | |
Abies koreana Tundra P | ||
ABIES LASIOCARPA - JEDLIČKA PLSTNATOPLODÁ - FELSENGEBIRGS TANNE - SZIKLÁSHEGYSÉGI JEGENYEFENYO | ||
Abies lasiocarpa Compacta K | ||
Abies lasiocarpa Compacta K | ||
Abies lasiocarpa Argentea P | ||
ABIES MAGNIFICA - JEDLIČKA NÁDHERNÁ - PRACHT TANNE - ÓRIÁSTOBOZÚ JEGENYEFENYO | ||
ABIES NORDMANNIANA - JEDLIČKA NORDMANNOVA- NORDMANNS TANNE - KAUKÁZASI JEGENYEFENYO | ||
Abies nordmanniana K | C 3 / 30 - 40 | |
Abies nordmanniana K | bal / 40 - 50 | |
Abies nordmanniana K | bal / 30 - 40 | |
ABIES NUMIDICA - JEDLIČKA ALŽÍRSKA - ALGIER (NUMIDISCHE) TANNE - NUMÍDIAI JEGENYEFENYO | ||
ABIES PINSAPO - JEDLIČKA ŠPANIELSKÁ - SPANISCHE TANNE - ANDALÚZIAI JEGENYEFENYO | ||
Abies pinsapo Glauca K | C 3 / 25 - 30 | |
Abies pinsapo Glauca K | C 3 / 30 - 40 | |
Abies pinsapo Glauca K | C 5 / 30 - 40 | |
ABIES PROCERA - JEDLIČKA VZNEŠENÁ - EDEL (SILBER) TANNE - NEMES JEGENYEFENYO | ||
Abies procera Glauca K | C 2,5 / 25 - 30 | |
Abies procera Glauca K | C 5 / 30 - 40 | |
Abies procera Obrighoven | ||
ABIES VEITCHII - JEDLIČKA VEITCHOVA- JAPAN (VEITCHS) TANNE - VEITCH JEGENYEFENYO | ||
vysvetlivky: | C 2 - obsah kvetináča v litroch | |
km 40 - kmienik vysoký 40cm | ||
K 7 - 9 - rozmer kvetináča v cm | ||
X / 5 - 10 - jednoročný vrúbľovanec |